女子中学1年 1500m タイムレース1組
全 2組
2023年10月14日 12時38分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:香川県立丸亀競技場
2023/10/14 18:12:50更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 8029 | 和田 衣織 (1) | ワダ イオリ | 龍雲 | 5:43.83 |
|
2 | 2 | 9581 | 田中 莉瑳 (1) | タナカ リサ | 三豊 | 5:45.86 |
|
3 | 6 | 9320 | 篠原 まひろ (1) | シノハラ マヒロ | 中部 | 5:53.40 |
|
4 | 5 | 9582 | 藤澤 優月 (1) | フジサワ ユヅキ | 三豊 | 5:55.34 |
|
5 | 1 | 7003 | 市村 綾菜 (1) | イチムラ アヤナ | 土庄 | 5:59.61 |
|
6 | 8 | 7009 | 内井 杏 (1) | ウチイ アン | 土庄 | 6:03.70 |
|
7 | 12 | 8201 | 佐藤 柚奈 (1) | サトウ ユズナ | 山田 | 6:10.71 |
|
8 | 13 | 8200 | 坂本 琴音 (1) | サカモト コトネ | 山田 | 6:11.46 |
|
9 | 9 | 9580 | 相澤 愛 (1) | アイザワ マナ | 三豊 | 6:14.91 |
|
10 | 11 | 7678 | 池下 咲良 (1) | イケシタ サラ | 桜町 | 6:17.69 |
|
11 | 10 | 8261 | 戸田 紗月 (1) | トダ サツキ | 太田 | 6:26.13 |
|
| 3 | 7050 | 中野 ふく (1) | ナカノ フク | 小豆島 |
| DNS |
| 7 | 7676 | 佐藤 乃野 (1) | サトウ ノノ | 桜町 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m タイムレース1組 です。