女子中学2年 1500m 決勝
2024年 5月 6日 12時15分
審 判 長:
記録主任:
会場:屋島競技場
2024/05/06 17:57:40更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 8714 | 宮前 心晴 (2) | ミヤマエ ミハル | 白峰 | 4:56.78 |
|
2 | 7 | 7545 | 岡原 瑠々 (2) | オカハラ ルル | 香南 | 5:07.95 |
|
3 | 3 | 9756 | 大西 美里杏 (2) | オオニシ ミリア | 三野津 | 5:08.32 |
|
4 | 5 | 9506 | 石原 ひまり (2) | イシハラ ヒマリ | 豊浜 | 5:13.84 |
|
5 | 2 | 8627 | 久保 結菜 (2) | クボ ユイナ | 坂出 | 5:14.12 |
|
6 | 4 | 9321 | 藤井 釉愛 (2) | フジイ ユナ | 中部 | 5:25.07 |
|
7 | 9 | 8029 | 和田 衣織 (2) | ワダ イオリ | 龍雲 | 5:30.70 |
|
8 | 6 | 7000 | 道下 芽生 (2) | ミチシタ メイ | 土庄 | 5:31.35 |
|
9 | 10 | 9581 | 田中 莉瑳 (2) | タナカ リサ | 三豊 | 5:33.57 |
|
10 | 11 | 9507 | 井原 綺香 (2) | イハラ アヤカ | 豊浜 | 5:39.88 |
|
11 | 13 | 8201 | 佐藤 柚奈 (2) | サトウ ユズナ | 山田 | 5:43.49 |
|
12 | 12 | 7351 | 森下 聖波 (2) | モリシタ セイハ | 牟礼 | 5:45.27 |
|
13 | 15 | 9582 | 藤澤 優月 (2) | フジサワ ユヅキ | 三豊 | 5:53.56 |
|
14 | 8 | 9700 | 宮﨑 葉菜 (2) | ミヤザキ ハナ | 高瀬 | 5:57.97 |
|
15 | 14 | 9320 | 篠原 まひろ (2) | シノハラ マヒロ | 中部 | 5:59.39 |
|
16 | 16 | 8200 | 坂本 琴音 (2) | サカモト コトネ | 山田 | 6:00.49 |
|
| 17 | 8535 | 壷井 楽々 (2) | ツボイ ララ | 飯山 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学2年 1500m 決勝 です。