’jŽq’†ŠwƒtƒŠ�[ ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚U”N“x���쌧’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 5ŒŽ19“ú 10Žž30•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Z�ê:ŠÛ‹T‹£‹Z�ê
2024/05/19 22:14:25�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 9753 | Š`’J�@—I“l (3) | ¶·ÀÆ Õ³Ä | ŽO–ì’à | 56.60 |
|
| 2 | 9 | 7928 | �¬ãp�@ˆê�S (3) | µ¶ÞÀ ²¯¼Ý | ‰®“‡ | 57.41 |
|
| 3 | 3 | 7911 | —Ñ�@—CáÁ (3) | ÊÔ¼ Õ³Ï | ‰®“‡ | 58.52 |
|
| 4 | 6 | 9215 | ‹{–{�@‘uŠó (2) | ÐÔÓÄ ¿³· | ‘½“x’à | 58.53 |
|
| 5 | 7 | 7542 | ƒ^ƒ„ƒoƒX�@ƒ�ƒWƒƒƒAƒŠƒ“(3) | ÀÔÊÞ½ Û¼Þ¬±ØÝ | ��“ì | 59.21 |
|
| 6 | 2 | 9512 | �X�ì�@Œh‰î (3) | ÓØ¶Ü ¹²½¹ | –L•l | 59.32 |
|
| 7 | 8 | 8908 | ”ö’r�@àŠ‹L (3) | µ²¹ º³· | ŠÛ‹T“ì | 1:00.04 |
|
| 8 | 1 | 8931 | —Ñ�@Ž÷Šó–ç (2) | ÊÔ¼ ¼Þ·Ô | ŠÛ‹T“ì | 1:01.65 |
|
| 9 | 4 | 8457 | •½”ö�@Œb‘¾˜Y (2) | Ë×µ ¹²ÀÛ³ | �‘•ªŽ› | 1:03.56 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†ŠwƒtƒŠ�[ ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B