jqwt[ PTOO Ą²ŃŚ°½4g
S 5g
ßaUNxģ§w¶¤ć£ZL^ļ
|
2024N 519ś 1345Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:ŪT£Zź
2024/05/19 22:14:25XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 7723 | źö@E¾ (3) | ĖÄĀŌÅ·Ž Õ³Ą | _ | 4:35.93 |
|
2 | 2 | 5673 | ¬ģ@čvl (3) | µÉ ¶ŽøÄ | xjrr | 4:38.61 |
|
3 | 15 | 7757 | iä@WĶ (3) | ŶŽ² µ³¶Ž | Ź | 4:41.96 |
|
4 | 9 | 9173 | c@źk (3) | ĄĻ· ¶½ŽĀøŽ | Õ½ | 4:42.94 |
|
5 | 3 | 9584 | ü]@ą¾ (2) | ²Ų“ ŗ³Ą | OL | 4:44.23 |
|
6 | 7 | 9311 | āč@l (2) | ²Ü»· Õ³Ä | | 4:47.17 |
|
7 | 5 | 8063 | ¬ģ@ĶćÄ (2) | µÉ ±·Ä | ź | 4:49.87 |
|
8 | 6 | 9904 | ąVc@ÉD (2) | »ÜĄŽ ²µŲ | ”ä | 4:56.93 |
|
9 | 10 | 7501 | ”ä@仟l (2) | Ģ¼Ž² Ų²Ä | ģź | 4:57.30 |
|
10 | 14 | 8455 | vŪ@Mė (2) | øĪŽ ·²Į | Ŗ | 4:58.29 |
|
11 | 11 | 7551 | ¼“@C (2) | ĻĀŹŽ× ·®³½¹ | ģ | 4:58.53 |
|
12 | 13 | 8463 | ¼Ŗ@Nī (3) | ĻĀµ¶ ŗ³½¹ | Ŗ | 5:00.68 |
|
| 4 | 9220 | ·y@ćÄó (2) | Į®³×ø ı | ½xĆ |
| DNS |
| 8 | 9200 | Ćā@L (2) | Ā»¶ ¹Ż¼Ż | ½xĆ |
| DNS |
| 12 | 9460 | ģ@Õ¾N (3) | ¼×¶Ü ŗĄŪ³ | åģ“ |
| DNS |
| 16 | 9701 | iä@ó (2) | ŶŽ² æ±× | £ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwt[ PTOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B