�—�q’†ŠwƒtƒŠ�[ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚U”N“x���쌧’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 5Œ�19“ú 13��03•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‹£‹Z�ê:ŠÛ‹T‹£‹Z�ê
2024/05/19 22:14:25�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 8029 | ˜a“c�@ˆß�D (2) | ÜÀŞ ²µØ | —´‰_ | 5:27.88 |
|
| 2 | 2 | 9581 | “c’†�@ä»�º (2) | ÀŶ Ø» | �O–L | 5:32.39 |
|
| 3 | 8 | 8456 | �•�]�@—��X (3) | ¸Û´ ØØ | �‘•ª�› | 5:38.86 |
|
| 4 | 11 | 7007 | �£”ö�@�ç–¼ (3) | ¾µ »Å | “y�¯ | 5:42.98 |
|
| 5 | 6 | 8302 | �R–{�@�Ø�X”ü (3) | ÔÏÓÄ ÅÅĞ | ŒÃ�‚�¼ | 5:43.76 |
|
| 6 | 12 | 9700 | ‹{ú±�@—t�Ø (2) | ĞԻ޷ ÊÅ | �‚�£ | 5:44.61 |
|
| 7 | 10 | 9582 | “¡àV�@—DŒ� (2) | Ì¼Ş»Ü ÕÂŞ· | �O–L | 5:48.03 |
|
| 8 | 5 | 7739 | �R‰œ�@‰Ô—D (3) | Ôϵ¸ ¶ËÛ | �‡‰_ | 5:51.02 |
|
| 9 | 9 | 9320 | �ÂŒ´�@‚܂Ђë (2) | ¼ÉÊ× ÏËÛ | ’†•” | 5:56.36 |
|
| 10 | 7 | 7742 | ‘]�ì�@‹Õ‰¹ (3) | ¿¶ŞÜ ºÄÈ | �‡‰_ | 5:56.40 |
|
| 11 | 13 | 8867 | “y‹��@˜Ğˆ¤ (2) | ÄŞ² Õ³± | ŠÛ‹T�¼ | 6:08.71 |
|
| 12 | 14 | 7678 | ’r‰º�@�ç—Ç (2) | ²¹¼À »× | �÷’¬ | 6:31.46 |
|
| 3 | 9507 | ˆäŒ´�@ãY�� (2) | ²Ê× ±Ô¶ | –L•l |
| DNS |
| 4 | 7351 | �X‰º�@�¹”g (2) | ÓØ¼À ¾²Ê | –´—ç |
| DNS |
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†ŠwƒtƒŠ�[ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B