競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度 三観地区中学校春季陸上競技大会


2024年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 25 110mH(0.914m) 男子中学共通 決勝 結果
09:35 35 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:45 54 100mH(0.762m) 女子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:45 55 2組 結果
09:45 66 タイムレース総合結果 結果
09:55 63 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:05 24 3000m 男子中学共通 決勝 結果
10:20 51 1500m 女子中学1年 決勝 結果
10:30 52 1500m 女子中学2年 決勝 結果
10:40 53 1500m 女子中学3年 決勝 結果
10:55 11 100m 男子中学3年 予選 1組 4組0着+8 結果
10:55 12 2組 結果
11:00 13 3組 結果
11:03 14 4組 結果
11:10 7 100m 男子中学2年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:13 8 2組 結果
11:16 9 3組 結果
11:20 10 4組 結果
11:25 1 100m 男子中学1年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:27 2 2組 結果
11:30 3 3組 結果
11:32 4 4組 結果
11:36 5 5組 結果
11:38 6 6組 結果
11:45 44 100m 女子中学3年 予選 1組 2組0着+8 結果
11:47 45 2組 結果
11:55 42 100m 女子中学2年 予選 1組 2組0着+8 結果
11:55 43 2組 結果
12:05 38 100m 女子中学1年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:05 39 2組 結果
12:07 40 3組 結果
12:10 41 4組 結果
13:00 19 400m 男子中学共通 決勝 結果
13:10 23 1500m 男子中学3年 決勝 結果
13:20 22 1500m 男子中学2年 決勝 結果
13:30 21 1500m 男子中学1年 決勝 結果
13:45 15 200m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:49 16 2組 結果
13:52 17 3組 結果
13:56 18 4組 結果
13:56 75 タイムレース総合結果 結果
14:00 46 200m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:05 47 2組 結果
14:05 76 タイムレース総合結果 結果
14:05 74 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
14:15 73 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
14:35 69 100m 男子中学1年 決勝 結果
14:33 68 100m 男子中学2年 決勝 結果
14:30 67 100m 男子中学3年 決勝 結果
14:46 72 100m 女子中学1年 決勝 結果
14:43 71 100m 女子中学2年 決勝 結果
14:40 70 100m 女子中学3年 決勝 結果
14:55 20 800m 男子中学共通 決勝 結果
15:00 48 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:06 49 2組 結果
15:00 77 タイムレース総合結果 結果
15:15 50 800m 女子中学1年 決勝 結果
15:25 26 4×100m 男子中学低学年 決勝 結果
15:35 56 4×100m 女子中学低学年 決勝 結果
15:45 27 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:45 28 2組 結果
15:45 78 タイムレース総合結果 結果
15:55 57 4×100m 女子中学共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 29 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
09:40 30 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
09:28 31 走幅跳 男子中学共通 決勝 結果
12:30 37 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 64 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 59 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
12:25 60 走幅跳 女子中学共通 決勝 結果
13:30 58 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
14:00 32 三段跳 男子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 33 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
10:36 36 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:36 65 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:23 61 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:05 62 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
14:15 34 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。