’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x@OŠÏ’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2024”N 6Œ 8“ú 1435•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÏ‰¹›s‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/09 21:38:17XV
•—:+1.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 9590 | ‘ŠàV@‹ó (1) | ±²»ŞÜ ¿× | O–L | 12.35 |
|
2 | 3 | 9729 | ‘åX@—I•½ (1) | µµÓØ Õ³Í² | ‚£ | 12.53 |
|
3 | 6 | 9480 | ‘D]@Œ’‘¾ (1) | ÌÅ´ ¹İÀ | ‘å–쌴 | 12.78 |
|
4 | 4 | 9485 | “¡‰ª@—æ–ç (1) | ̼޵¶ Ú²Ô | ‘å–쌴 | 12.86 |
|
5 | 2 | 9258 | ’†‘º@˜@‹H (1) | ŶÑ× Ê½· | ŠÏ‰¹› | 12.95 |
|
6 | 8 | 9261 | X@—Bl (1) | ÓØ Õ²Ä | ŠÏ‰¹› | 13.33 |
|
7 | 7 | 9878 | R‰º@—ÚŒÈãÄ (1) | ÔϼÀ Ù·Ä | ˜lŠÔ | 13.49 |
|
8 | 1 | 9776 | ¬’J@ŠC“l (1) | ºÀÆ ¶²Ä | O–ì’à | 13.61 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/09 21:38:17XV