—Žq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x@ŽOŠÏ’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2024”N 6ŒŽ 8“ú 14Žž45•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÏ‰¹Ž›Žs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/09 21:38:17XV
•—:+1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 9714 | ì@ˆ¨ò (1) | ¶¶ÞÜ ±µ² | ‚£ | 13.20 |
|
2 | 6 | 9620 | ˆÀ“¡@ˆŸ”ü (1) | ±ÝÄÞ³ ±Ð | ˜aŒõ | 14.07 |
|
3 | 5 | 9501 | ‰¡“à@p—z (1) | Öº³Á ÐÊÙ | –L•l | 14.14 |
|
4 | 3 | 9874 | ¼Œ´@Ž (1) | ƼÊ× ³À | ˜lŠÔ | 14.37 |
|
5 | 2 | 9650 | ‘å‹v•Û@Ÿ© (1) | µµ¸ÎÞ Ë¶Ø | –L’† | 14.51 |
|
6 | 1 | 9866 | “Œ@˜a‰Ô (1) | ±½ÞÏ ÉÄÞ¶ | ˜lŠÔ | 14.65 |
|
7 | 8 | 9762 | ‰ª“c@–ì‰Ô (1) | µ¶ÀÞ Éɶ | ŽO–ì’à | 14.67 |
|
8 | 7 | 9587 | “‡@‚ ‚©‚è (1) | ¼Ï ±¶Ø | ŽO–L | 14.84 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/09 21:38:17XV