’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I5‘g
10‘g0’…{8
‘æ‚P‚U‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2024”N 6ŒŽ 9“ú 13Žž12•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2024/06/09 17:24:46XV
•—:-1.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 7687 | ŽR’n@—Im (1) | ÔÏ¼Þ Õ³Ä | ÷’¬ | 13.42 |
|
2 | 9 | 7323 | Z“c@—¤“l (1) | ½ÐÀÞ Ø¸Ä | ŽO–Ø | 13.53 |
|
3 | 4 | 5661 | ‘å¼@ŠC“l (1) | µµÆ¼ ¶²Ä | ‚x‚j‚r‚r | 13.59 |
|
4 | 3 | 8210 | Ž½Œ´@—ˆ‹ó (1) | ³Ù¼Ê× Ø¸ | ŽR“c | 14.04 |
|
5 | 7 | 8008 | ›@éD‘¾ (1) | ½¶Þ ¿³À | —´‰_ | 14.66 |
|
6 | 5 | 8012 | •½–Ø@—zç (1) | Ë×· Ë» | —´‰_ | 16.31 |
|
7 | 8 | 7707 | Š˜–ì@—FŒá (1) | ¶ÏÉ Õ³ºÞ | Ž‡‰_ | 16.49 |
|
8 | 2 | 7704 | —é–Ø@–©“l (1) | ½½Þ· ÐÅÄ | Ž‡‰_ | 17.12 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2024/06/09 17:24:46XV