男子中学2年 1500m タイムレース2組
全 2組
2024年 6月 9日 12時36分
審 判 長:
記録主任:
競技場:高松市屋島競技場
2024/06/09 17:24:46更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 7830 | 角田 善教 (2) | ツノダ ヨシノリ | 高松一 | 4:43.99 |
|
2 | 6 | 7684 | 森 雅智 (2) | モリ マサトシ | 桜町 | 4:45.28 |
|
3 | 3 | 8063 | 小野 章翔 (2) | オノ アキト | 勝賀 | 4:47.86 |
|
4 | 9 | 8032 | 川田 美寿 (2) | カワダ ミコト | 龍雲 | 4:49.48 |
|
5 | 5 | 8036 | 杉本 涼 (2) | スギモト リョウ | 龍雲 | 4:49.64 |
|
6 | 11 | 8254 | 古川 蓮 (2) | フルカワ レン | 太田 | 4:50.30 |
|
7 | 7 | 8208 | 林 誠人 (2) | ハヤシ マサト | 山田 | 4:51.59 |
|
8 | 1 | 8306 | 表原 大輝 (2) | オモテハラ ヒロキ | 古高松 | 4:54.55 |
|
9 | 8 | 8455 | 久保 貴壱 (2) | クボ キイチ | 国分寺 | 4:54.83 |
|
10 | 10 | 7501 | 藤井 莉一斗 (2) | フジイ リイト | 香川一 | 4:54.90 |
|
11 | 13 | 8259 | 橋本 威吹 (2) | ハシモト イブキ | 太田 | 4:55.77 |
|
12 | 15 | 8250 | 太田 爽介 (2) | オオタ ソウスケ | 太田 | 4:58.25 |
|
13 | 12 | 7308 | 鎌田 智也 (2) | カマダ トモヤ | 三木 | 4:59.54 |
|
14 | 4 | 8067 | 谷岡 一心 (2) | タニオカ イッシン | 勝賀 | 5:00.86 |
|
15 | 16 | 8308 | 東 琉空 (2) | ヒガシ リク | 古高松 | 5:08.94 |
|
16 | 14 | 7301 | 岡 幸叶 (2) | オカ ユキト | 三木 | 5:17.15 |
|
17 | 17 | 8311 | 川田 琢人 (2) | カワダ タクト | 古高松 | 5:17.44 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2年 1500m タイムレース2組 です。
2024/06/09 17:24:46更新