—Žq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚‚g(0.762/8m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚U‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2024”N 6ŒŽ 9“ú 11Žž44•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2024/06/09 17:24:46XV
•—:-1.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 5688 | “c’†@‚¢‚ë‚Í (1) | ÀŶ ²ÛÊ | ‚x‚j‚r‚r | 19.31 |
|
2 | 2 | 7676 | ²“¡@”T–ì (2) | »Ä³ ÉÉ | ÷’¬ | 19.96 |
|
3 | 3 | 8373 | Šp—¤@Œ‹Ø (3) | ¶ÄÞظ ղŠ| –Ø‘¾ | 20.27 |
|
4 | 4 | 7672 | “Œ@”ü¹ (2) | ˶޼ л | ÷’¬ | 20.29 |
|
5 | 7 | 8452 | –x]@Œb–¢ (3) | ÎØ´ Ò¸ÞÐ | ‘•ªŽ› | 20.63 |
|
6 | 1 | 7700 | ’†¼@—MŠó (2) | ŶƼ Õ½Þ· | Ž‡‰_ | 21.24 |
|
7 | 5 | 8020 | ‰Í–k@ä»Ø (2) | ¶Ü·À ØÅ | —´‰_ | 21.53 |
|
8 | 8 | 7830 | “ì•”@S‰Ä (1) | ÅÝÌÞ ºÅ | ‚¼ˆê | 22.48 |
|
9 | 9 | 7983 | ŠÝ@—ÁX‰¹ (2) | ·¼ ½½ÞÈ | ‹¦˜a | 24.90 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚‚g(0.762/8m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/06/09 17:24:46XV