男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学共通 200m | 男子中学共通 400m | 男子中学共通 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学2年 1500m | 男子中学3年 1500m | 男子中学共通 3000m | 男子中学共通 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m | 男子中学共通 走高跳 | 男子中学共通 棒高跳 | 男子中学共通 走幅跳 | 男子中学共通 三段跳 | 男子中学共通 砲丸投 | 男子中学共通 四種競技 |
1 | 紫雲 | 84 | | | 3 | | 8 | 22 | 6 | | 15 | 4 | 7 | | 4 | 7 | | 8 | | | |
2 | 龍雲 | 81 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | | 7 | 3 | 2 | | 4 | | | |
3 | 高松一 | 51 | | 3 | | | | | 2 | 8 | | 10 | | | | | 14 | | | 1 | 13 |
4 | 国分寺 | 44 | 5 | | | 4 | 5 | 1 | 5 | | | | 6 | 6 | 5 | | | 7 | | | |
5 | 山田 | 40 | | | 1 | | | | | 2 | 4 | | 8 | 4 | 6 | | | 2 | | 5 | 8 |
6 | 協和 | 36 | | 1 | | | 2 | 2 | | | 1 | | 3 | | 2 | | 7 | 7 | | 11 | |
7 | 屋島 | 35 | 2 | 8 | | | 11 | | | | | | 4 | 3 | 7 | | | | | | |
8 | 高松北 | 31 | | | 10 | 13 | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
9 | 三木 | 25 | 7 | | 2 | | | | 1 | | | 2 | | 5 | | | | | 8 | | |
10 | 勝賀 | 25 | | 5 | | | | | | 6 | | 8 | | 2 | | 4 | | | | | |
11 | 木太 | 25 | | | | | | | 3 | | | | 1 | | 1 | | | 3 | | 17 | |
12 | 牟礼 | 19 | | | 5 | | 3 | 5 | | | 6 | | | | | | | | | | |
13 | 下笠居 | 16 | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 桜町 | 12 | | | | | | | | 7 | | | | | | 5 | | | | | |
15 | 太田 | 12 | | 6 | | | | | | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | |
16 | 香川一 | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
17 | 古高松 | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 | | | |
17 | 香南 | 6 | | | | | 1 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
19 | 附属高松 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 香東 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点
2024/06/09 17:24:46更新