’jq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I11‘g
11‘g0’…{8
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚V‚O‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
Œ“@‘‘Ìi”N‚aE”N‹¤’Êj—\‘I‰ï
|
2024”N 6Œ29“ú 1010•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2024/06/30 18:26:04XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 9056 | ûü”ö@“N•½ (3) | À¶µ ïÍß² | ‘P’Ê›“Œ | 51.71 | q
|
2 | 5 | 8150 | ¼–{@‘å‰Í (3) | ÏÂÓÄ À²¶Ş | ‰ºŠ}‹ | 51.87 | q
|
3 | 6 | 9581 | ”’ì@—³¹ (3) | ¼×¶Ü س¾² | O–L | 52.61 | q
|
4 | 8 | 8915 | à_“c@ãÄ‘å (3) | ÊÏÀŞ ¼®³À | ŠÛ‹T“ì | 54.35 | q
|
5 | 4 | 7722 | ¼“c@’q–ç (3) | ÏÂÀŞ ÄÓÔ | ‡‰_ | 54.49 | q
|
6 | 7 | 9330 | ÂŒ´@—å (3) | ¼ÉÊ× Ø®³ | ’†•” | 56.91 | q
|
7 | 2 | 8467 | “¿‰i@—C‹M (3) | Ä¸Å¶Ş Õ³· | ‘•ª› | 57.57 |
|
8 | 1 | 9719 | ™“c@‘T (3) | ½·ŞÀ ¾Şİ | ‚£ | 58.71 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I11‘g ‚Å‚·B