’jŽq’†Šw‹¤’Ê ŽlŽí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g
(‘S 2‘g)
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚V‚O‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
Œ“@‘‘Ìi”N‚aE”N‹¤’Êj—\‘I‰ï
|
2024”N 6ŒŽ29“ú 10Žž25•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2024/06/30 18:26:04XV
•—:+1.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 9334 | “¡‘º@ñ‘¾˜Y (3) | ̼ÞÑ× »¸ÀÛ³ | ’†•” | 15.30 | (814)
|
2 | 3 | 8802 | ´…@‰l‘å (2) | ¼Ð½Þ ´²À | ŠÛ‹T“Œ | 16.66 | (660)
|
3 | 8 | 8621 | ŠÝ–{@‘^ (3) | ·¼ÓÄ ¿³Ï | âo | 17.34 | (589)
|
4 | 4 | 9582 | ‹{‰º@“—® (3) | ÐÔ¼À À¹Ù | ŽO–L | 19.96 | (352)
|
5 | 6 | 7826 | ›š@räª (3) | ²Ý ¼ÝÒ² | ‚¼ˆê | 20.97 | (277)
|
6 | 5 | 9865 | ‘“c@ñ–ç (2) | ϽÀÞ »¸Ô | ˜lŠÔ | 21.45 | (244)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ŽlŽí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B