男子中学共通 四種400m 1組
(全 1組)
2024年 7月24日 14時40分
審 判 長:
記録主任:
競技場:香川県立丸亀競技場
2024/07/27 00:09:44更新
全国標準記録(◎) 2500点
県 記 録(KJ) 2971点 加藤 大地(玉 藻)2009
大 会 記 録(GR) 2550点 山本 研司(多度津)2012
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 9334 | 藤村 朔太郎 (3) | フジムラ サクタロウ | 中部 | 55.49 | (579)
|
2 | 7 | 8802 | 清水 瑛大 (2) | シミズ エイタ | 丸亀東 | 55.77 | (568)
|
3 | 5 | 8234 | 山本 陽斗 (3) | ヤマモト ハルト | 山田 | 58.48 | (466)
|
4 | 8 | 8911 | 山岡 大河 (3) | ヤマオカ タイガ | 丸亀南 | 59.17 | (442)
|
5 | 2 | 8621 | 岸本 聡真 (3) | キシモト ソウマ | 坂出 | 1:00.05 | (411)
|
6 | 9 | 9792 | 近藤 凛太 (2) | コンドウ リンタ | 三野津 | 1:01.08 | (377)
|
7 | 4 | 9582 | 宮下 嵩琉 (3) | ミヤシタ タケル | 三豊 | 1:01.39 | (367)
|
8 | 1 | 9865 | 増田 朔也 (2) | マスダ サクヤ | 詫間 | 1:01.73 | (356)
|
9 | 3 | 9580 | 塩田 悠人 (3) | シオタ ユウト | 三豊 | 1:13.77 | (69)
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 四種400m 1組 です。