—q’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
9‘g0’…{8
‘æ‚P‚U‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2024”N 9Œ14“ú 1029•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2024/09/14 16:16:36XV
•—:-2.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 7825 | ìú±@ØŒ (1) | ¶Ü»· Å· | ‚¼ˆê | 14.76 | q
|
2 | 6 | 7684 | ‰ª‘º@—剹 (1) | µ¶Ñ× ÚÉİ | ÷’¬ | 14.83 |
|
3 | 2 | 8374 | “¡ˆä@—œ¹Šó (1) | ̼޲ Ø»· | –Ø‘¾ | 15.24 |
|
4 | 8 | 8035 | ‹{–{@仉¹ (1) | ĞÔÓÄ Øµ | —´‰_ | 15.47 |
|
5 | 7 | 7708 | ‘åÎ@—æˆË (1) | µµ²¼ Ú² | ‡‰_ | 15.65 |
|
6 | 5 | 8207 | Š}ˆä@Š¹“Ş (1) | ¶»² ¶İÅ | R“c | 15.97 |
|
7 | 9 | 7353 | ‹{ì@–¾“úØ (1) | ĞÔ¶ŞÜ ±½Å | –´—ç | 16.55 |
|
8 | 3 | 7303 | ‹g“c@ˆ¨‰¹ (1) | Ö¼ÀŞ Øµ | O–Ø | 16.71 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B