女子中学1年 1500m 決勝
2024年 9月14日 12時00分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:高松市屋島競技場
2024/09/14 16:16:36更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 8033 | 井上 菜那子 (1) | イノウエ ナナコ | 龍雲 | 5:30.80 |
|
2 | 3 | 7709 | 王尾 奈那子 (1) | オウビ ナナコ | 紫雲 | 5:34.04 |
|
3 | 4 | 7715 | 稲垣 伴華 (1) | イナガキ トモカ | 紫雲 | 5:34.81 |
|
4 | 7 | 7826 | 久保 柑奈 (1) | クボ カンナ | 高松一 | 5:56.78 |
|
5 | 8 | 8481 | 請川 美波 (1) | ウケガワ ミナミ | 国分寺 | 5:57.90 |
|
6 | 9 | 7712 | 公文 美詞 (1) | クモン ミコト | 紫雲 | 6:17.39 |
|
7 | 10 | 8032 | 伊賀 舞良 (1) | イガ マイラ | 龍雲 | 6:22.12 |
|
8 | 5 | 7541 | 釜野 愛梨 (1) | カマノ アイリ | 香南 | 6:28.62 |
|
9 | 12 | 8272 | 泉 優芽 (1) | イズミ ユメ | 太田 | 6:33.99 |
|
10 | 11 | 7714 | 髙津 百花 (1) | タカツ モモカ | 紫雲 | 6:34.77 |
|
11 | 14 | 8277 | 河野 華怜 (1) | コウノ カレン | 太田 | 6:38.42 |
|
12 | 13 | 7956 | 井上 楓 (1) | イノウエ カエデ | 協和 | 6:39.14 |
|
| 1 | 8034 | 金岡 璃音 (1) | カナオカ リノ | 龍雲 |
| DNS |
| 6 | 8360 | 飯尾 早希菜 (1) | イイオ サキナ | 木太 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m 決勝 です。