—q’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚P‚U‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2024”N 9Œ14“ú 1200•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2024/09/14 16:16:36XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 8033 | ˆäã@Ø“ßq (1) | ²É³´ Åź | —´‰_ | 5:30.80 |
|
2 | 3 | 7709 | ‰¤”ö@“Ş“ßq (1) | µ³ËŞ Åź | ‡‰_ | 5:34.04 |
|
3 | 4 | 7715 | ˆîŠ_@”º‰Ø (1) | ²Å¶Ş· ÄÓ¶ | ‡‰_ | 5:34.81 |
|
4 | 7 | 7826 | ‹v•Û@Š¹“Ş (1) | ¸ÎŞ ¶İÅ | ‚¼ˆê | 5:56.78 |
|
5 | 8 | 8481 | ¿ì@”ü”g (1) | ³¹¶ŞÜ ĞÅĞ | ‘•ª› | 5:57.90 |
|
6 | 9 | 7712 | Œö•¶@”üŒ (1) | ¸Óİ ĞºÄ | ‡‰_ | 6:17.39 |
|
7 | 10 | 8032 | ˆÉ‰ê@•‘—Ç (1) | ²¶Ş Ï²× | —´‰_ | 6:22.12 |
|
8 | 5 | 7541 | Š˜–ì@ˆ¤—œ (1) | ¶ÏÉ ±²Ø | “ì | 6:28.62 |
|
9 | 12 | 8272 | ò@—D‰è (1) | ²½ŞĞ ÕÒ | ‘¾“c | 6:33.99 |
|
10 | 11 | 7714 | ûü’Ã@•S‰Ô (1) | À¶Â ÓÓ¶ | ‡‰_ | 6:34.77 |
|
11 | 14 | 8277 | ‰Í–ì@‰Ø—å (1) | º³É ¶Úİ | ‘¾“c | 6:38.42 |
|
12 | 13 | 7956 | ˆäã@•– (1) | ²É³´ ¶´ÃŞ | ‹¦˜a | 6:39.14 |
|
| 1 | 8034 | ‹à‰ª@—‰¹ (1) | ¶Åµ¶ ØÉ | —´‰_ |
| DNS |
| 6 | 8360 | ”Ñ”ö@‘ŠóØ (1) | ²²µ »·Å | –Ø‘¾ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B