jqwQN PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ęUVńģ§w¶¤ć³ŗL^ļ
|
2025N 427ś 1045Ŗ
R » ·:
L^åC:
ļź:®£Zź
2025/04/27 17:42:11XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 9222 | vŪc@ąČ (2) | øĪŽĄ ŗ³· | ½xĆ | 5:03.40 |
|
2 | 6 | 9775 | ąq@¶ (2) | ¶Čŗ ±µ² | OģĆ | 5:24.89 |
|
3 | 7 | 9774 | Ŗc@Č (2) | µ¶ĄŽ ±µ² | OģĆ | 5:29.93 |
|
4 | 5 | 8283 | “{@I¢ (2) | ʼÓÄ Õ³Ų | ¾c | 5:32.11 |
|
5 | 4 | 8003 | Ķģ@÷¶ (2) | ŗ³É ²Ā· | “_ | 5:34.87 |
|
6 | 11 | 7318 | §ģ@Åv (2) | ĄĀ¶Ü Ųø | OŲ | 5:37.75 |
|
7 | 3 | 9593 | {@åa (2) | ŠŌĄ¹ ŌĻÄ | OL | 5:41.54 |
|
8 | 1 | 8000 | ģ@ķP (2) | ¶Ü˶޼ ²Ā· | “_ | 5:43.21 |
|
9 | 10 | 8711 | ŗK@Ѿ (2) | Ń×¼ŽŲ ¶ŻĄ | ō | 5:44.54 |
|
10 | 12 | 8320 | ·ö@®½ (2) | Ŷ޵ Ł·Ō | ü | 5:45.23 |
|
11 | 8 | 8285 | ^ē@P (2) | ĻÅĶŽ ˶٠| ¾c | 5:47.78 |
|
12 | 9 | 8281 | ]ģ@ń (2) | »ŻÉ »ø | ¾c | 5:58.90 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwQN PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/04/27 17:42:11XV