�—Žq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚U‚V‰ñ���쌧’†Šw�¶—¤�ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2025”N 4ŒŽ27“ú 12Žž10•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�ê:‰®“‡‹£‹Z�ê
2025/04/27 17:42:11�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 8714 | ‹{‘O�@�S�° (3) | ÐÔÏ´ ÐÊÙ | ”’•ô | 4:48.53 | NGR |
| 2 | 3 | 9756 | ‘å�¼�@”ü—¢ˆÇ (3) | µµÆ¼ ÐØ± | ŽO–ì’à | 4:57.89 |
|
| 3 | 2 | 8627 | ‹v•Û�@Œ‹�Ø (3) | ¸ÎÞ Õ²Å | �â�o | 5:10.68 |
|
| 4 | 6 | 9321 | “¡ˆä�@çÖˆ¤ (3) | ̼޲ ÕÅ | ’†•” | 5:30.96 |
|
| 5 | 4 | 9506 | �ÎŒ´�@‚Ђ܂è (3) | ²¼Ê× ËÏØ | –L•l | 5:31.99 |
|
| 6 | 8 | 9250 | ‹v•Û�@�çéD (3) | ¸ÎÞ ÁÊÔ | ŠÏ‰¹Ž› | 5:38.21 |
|
| 7 | 7 | 9581 | “c’†�@ä»�º (3) | ÀŶ Ø» | ŽO–L | 5:45.01 |
|
| 8 | 11 | 9700 | ‹{ú±�@—t�Ø (3) | ÐÔ»Þ· ÊÅ | �‚�£ | 5:53.11 |
|
| 9 | 12 | 9701 | ”’�ì�@Œ‹“s (3) | ¼×¶Ü ÕÂÞ | �‚�£ | 6:03.23 |
|
| 10 | 13 | 7042 | ’|’†�@—Á‰¹ (3) | À¹Å¶ ½½ÞÈ | –L“‡ | 6:26.05 |
|
| 5 | 7000 | “¹‰º�@‰è�¶ (3) | ÐÁ¼À Ò² | “y�¯ |
| DNS |
| 9 | 9507 | ˆäŒ´�@ãY�� (3) | ²Ê× ±Ô¶ | –L•l |
| DNS |
| 10 | 9582 | “¡àV�@—DŒŽ (3) | Ì¼Þ»Ü ÕÂÞ· | ŽO–L |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- �—Žq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2025/04/27 17:42:11�X�V