qwPN PTOO ÀČŃÚ°œ2g
S 2g
æPVńŒnæwZÌçćï€ăŁZ
|
2025N 628ú 1131Ș
R » ·:
L^ćC:
ŁZê:ŒsźŁZê
2025/06/28 17:28:55XV
Ê | ORD. | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 1 | 7650 | í@üD (1) | žœÉ· Đ”Ű | śŹ | 5:30.78 |
|
2 | 2 | 7961 | ]è@Ôz (1) | Ž»Ț· ¶ŰĘ | Ša | 5:39.89 |
|
3 | 5 | 8012 | ac@Ê (1) | ÜÀȚ »Â· | Ž_ | 5:41.29 |
|
4 | 8 | 8453 | c@éä» (1) | ÏœÀȚ ±¶Ű | Ș | 5:41.91 |
|
5 | 6 | 7308 | Ąc@ç (1) | ÌŒȚÀ »· | OŰ | 5:52.01 |
|
6 | 3 | 8384 | gJ@bß (1) | ÍȚÆÀÆ ŽĆ | ŰŸ | 5:55.30 |
|
7 | 7 | 7450 | œc@Ô (1) | ÀÀȚ ÓÓ¶ | Œk | 5:58.50 |
|
8 | 10 | 8001 | Îì@Äó (1) | ČŒ¶Ü Ć· | Ž_ | 6:05.17 |
|
9 | 4 | 8381 | X@B (1) | ÓŰ Őȶ | ŰŸ | 6:12.89 |
|
10 | 9 | 8389 | Äc@ (1) | ŒÊȚÀ ŚĘ | ŰŸ | 6:22.23 |
|
11 | 12 | 8004 | ~{@üó (1) | ¶ŒÓÄ ĐżŚ | Ž_ | 6:22.86 |
|
12 | 11 | 8388 | AŰ@t (1) | łŽ· ¶ĆĂȚ | ŰŸ | 6:37.92 |
|
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ qwPN PTOO ÀČŃÚ°œ2g Ć·B