男子中学3年 1500m タイムレース2組
全 2組
2025年 6月28日 12時44分
審 判 長:
記録主任:
競技場:高松市屋島競技場
2025/06/28 17:28:55更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 8306 | 表原 大輝 (3) | オモテハラ ヒロキ | 古高松 | 4:35.84 |
|
2 | 5 | 8032 | 川田 美寿 (3) | カワダ ミコト | 龍雲 | 4:38.16 |
|
3 | 10 | 7543 | 佐伯 翔太 (3) | サイキ ショウタ | 香南 | 4:39.45 |
|
4 | 1 | 7684 | 森 雅智 (3) | モリ マサトシ | 桜町 | 4:39.86 |
|
5 | 4 | 8067 | 谷岡 一心 (3) | タニオカ イッシン | 勝賀 | 4:45.50 |
|
6 | 8 | 8308 | 東 琉空 (3) | ヒガシ リク | 古高松 | 4:46.80 |
|
7 | 12 | 8455 | 久保 貴壱 (3) | クボ キイチ | 国分寺 | 4:49.90 |
|
8 | 13 | 8303 | 大西 凌介 (3) | オオニシ リョウスケ | 古高松 | 4:53.72 |
|
9 | 7 | 8254 | 古川 蓮 (3) | フルカワ レン | 太田 | 4:55.61 |
|
10 | 11 | 8290 | 山本 空 (3) | ヤマモト ソラ | 太田 | 4:56.17 |
|
11 | 9 | 8311 | 川田 琢人 (3) | カワダ タクト | 古高松 | 4:56.99 |
|
| 2 | 7830 | 角田 善教 (3) | ツノダ ヨシノリ | 高松一 |
| DNS |
| 6 | 7501 | 藤井 莉一斗 (3) | フジイ リイト | 香川一 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学3年 1500m タイムレース2組 です。