男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学共通 200m | 男子中学共通 400m | 男子中学共通 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学2年 1500m | 男子中学3年 1500m | 男子中学共通 3000m | 男子中学共通 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m | 男子中学共通 走高跳 | 男子中学共通 棒高跳 | 男子中学共通 走幅跳 | 男子中学共通 三段跳 | 男子中学共通 砲丸投 | 男子中学共通 四種競技 |
1 | 龍雲 | 93 | 10 | 5 | | 5 | | 7 | 15 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | | 7 | 8 | | |
2 | 木太 | 66 | | | | | 7 | 8 | 3 | 8 | | 7 | 4 | 1 | | | | | 15 | 5 | 8 |
3 | 屋島 | 44 | 7 | 3 | 11 | 2 | 8 | | | | | | 6 | | 7 | | | | | | |
4 | 協和 | 38 | 5 | | | | 4 | | | | | | 2 | 6 | 4 | | | 10 | | | 7 |
5 | 三木 | 34 | | 9 | | 8 | 1 | | | | | | | 5 | 3 | 8 | | | | | |
6 | 高松一 | 34 | | | 4 | 4 | | 1 | | 6 | | 7 | | 4 | | | 8 | | | | |
7 | 玉藻 | 26 | | | | | 3 | | | 5 | | | | 2 | 1 | | | 8 | 7 | | |
8 | 香川一 | 26 | | 7 | | 6 | | | | 7 | | 6 | | | | | | | | | |
9 | 勝賀 | 25 | | | 1 | | 5 | 2 | | 3 | 4 | 10 | | | | | | | | | |
10 | 国分寺 | 23 | | | | | | 3 | 11 | | 2 | | | | 2 | | | | | 5 | |
11 | 紫雲 | 19 | | | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | 7 | |
12 | 古高松 | 17 | | | | | | 5 | | | 12 | | | | | | | | | | |
13 | 香南 | 14 | | | | | 2 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | |
14 | 山田 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
15 | 高松北 | 12 | 7 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
16 | 桜町 | 12 | | | | | | | 1 | | 5 | | | | | 6 | | | | | |
16 | 太田 | 12 | | | 5 | 1 | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
18 | 香大附高松 | 10 | | | 2 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
19 | 牟礼 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点