’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚V‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2025”N10ŒŽ 4“ú 12Žž07•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2025/10/04 16:32:27XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 8379 | ꎓ¡@—T“l (1) | »²Ä³ Õ³Ä | –Ø‘¾ | 5:21.18 |
|
2 | 5 | 8081 | Έä@‘ñ^ (1) | ²¼² À¸Ï | Ÿ‰ê | 5:24.77 |
|
3 | 14 | 7333 | ”nê@—I“l (1) | ÊÞÊÞ Õ³Ä | ŽO–Ø | 5:24.88 |
|
4 | 13 | 7350 | ’†ŽR@‹PS (1) | ŶÔÏ ·¼Ý | –´—ç | 5:26.29 |
|
5 | 1 | 7328 | “›ˆä@—I° (1) | ² Õ³¾² | ŽO–Ø | 5:28.47 |
|
6 | 9 | 8477 | “c‘º@ÂãÄ (1) | ÀÑ× ±ÕÄ | ‘•ªŽ› | 5:29.96 |
|
7 | 7 | 8385 | “¡“c@éD‰î (1) | ̼ÞÀ ¿³½¹ | –Ø‘¾ | 5:30.12 |
|
8 | 6 | 8084 | a•£@^‰› (1) | пÞÌÞÁ ϵ | Ÿ‰ê | 5:38.04 |
|
9 | 3 | 8083 | ’J‰ª@Ž÷ (1) | ÀƵ¶ ²Â· | Ÿ‰ê | 5:38.94 |
|
10 | 10 | 8470 | HŽR@—ÚãJ (1) | ±·ÔÏ Ù· | ‘•ªŽ› | 5:39.39 |
|
11 | 11 | 7356 | Š—¶@ŸD‘å (1) | ¶ÞÓ³ ¶²Ä | –´—ç | 6:11.83 |
|
| 4 | 8378 | ×’J@u (1) | οÀÆ ¼Ý | –Ø‘¾ |
| DNS |
| 8 | 8021 | ‘åŽR@Œc (1) | µµÔÏ ¹² | —´‰_ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B