女子中学1年 1500m タイムレース2組
全 2組
2025年10月 4日 12時37分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:高松市屋島競技場
2025/10/04 16:32:27更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 8012 | 和田 彩月 (1) | ワダ サツキ | 龍雲 | 5:24.69 |
|
2 | 1 | 7650 | 楠 美織 (1) | クスノキ ミオリ | 桜町 | 5:26.73 |
|
3 | 3 | 7961 | 江崎 花凛 (1) | エザキ カリン | 協和 | 5:28.16 |
|
4 | 7 | 8384 | 紅谷 恵那 (1) | ベニタニ エナ | 木太 | 5:37.28 |
|
5 | 9 | 7450 | 多田 桃花 (1) | タダ モモカ | 高松北 | 5:37.63 |
|
6 | 4 | 8453 | 増田 朱莉 (1) | マスダ アカリ | 国分寺 | 5:38.12 |
|
7 | 6 | 7718 | 岩間 由起 (1) | イマワ ユキ | 紫雲 | 5:55.39 |
|
8 | 8 | 8001 | 石川 夏希 (1) | イシカワ ナツキ | 龍雲 | 6:00.99 |
|
9 | 10 | 7909 | 中原 愛翔 (1) | ナカハラ マナカ | 屋島 | 6:19.03 |
|
| 5 | 7308 | 藤田 早咲 (1) | フジタ サキ | 三木 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m タイムレース2組 です。