女子中学共通 100mH(0.762m) タイムレース1組
全 4組
2025年10月13日 14時30分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:高松市屋島競技場
2025/10/13 17:38:37更新
風:-0.4
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 8392 | 鎌田 真央 (1) | カマダ マオ | 木太 | 19.73 |
|
| 2 | 4 | 8950 | 大島 あかり (1) | オオシマ アカリ | 大手前丸亀 | 19.98 |
|
| 3 | 6 | 7053 | 三浦 杏凪 (1) | ミウラ アンナ | 小豆島 | 20.14 |
|
| 4 | 9 | 8387 | 中條 一花 (1) | チュウジョウ イチカ | 木太 | 20.44 |
|
| 5 | 3 | 8386 | 田内 歩佳 (1) | タノウチ ホノカ | 木太 | 20.62 |
|
| 6 | 1 | 8888 | 小野 友理乃 (1) | オノ ユリノ | 丸亀西 | 24.53 |
|
| 2 | 7356 | 萩山 優菜 (1) | ハギヤマ ユウナ | 牟礼 |
| DNS |
| 5 | 8876 | 三好 采里子 (2) | ミヨシ トリコ | 丸亀西 |
| DNS |
| 8 | 9804 | 白川 咲 (2) | シラカワ サク | 仁尾 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 100mH(0.762m) タイムレース1組 です。
2025/10/13 17:38:37更新