’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ‚U‚Q‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2025”N10Œ13“ú 1319•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2025/10/13 17:38:37XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 8015 | ŒÃì@Œ‹ãÄ (2) | ÌÙ¶Ü Õ²Ä | —´‰_ | 4:44.04 |
|
| 2 | 7 | 7761 | •Û‰È@ŒcŒŞ (2) | μŠ¹²ºŞ | ‹Ê‘” | 4:46.05 |
|
| 3 | 2 | 7502 | “ñì@–‰ (2) | ÌÀ¶ŞÜ ϲ٠| ìˆê | 4:52.20 |
|
| 4 | 6 | 8883 | ”ü”n@ê¡‘¾˜Y (2) | ĞÏ Ö³ÀÛ³ | ŠÛ‹T¼ | 4:52.50 |
|
| 5 | 8 | 9877 | •SX@šá‘¾˜Y (2) | ÄŞÄŞ ¿³ÀÛ³ | ˜lŠÔ | 4:52.78 |
|
| 6 | 5 | 7837 | “c‘º@’¼÷ (2) | ÀÑ× Åµ· | ‚¼ˆê | 4:54.39 |
|
| 7 | 4 | 9771 | ‰¡ŠÖ@—ƒ (2) | Öº¾Ş· ÂÊŞ» | O–ì’à | 5:03.51 |
|
| 8 | 12 | 8919 | ’†Œ©@—²—ƒ (2) | ŶРس½¹ | ŠÛ‹T“ì | 5:09.78 |
|
| 9 | 11 | 9222 | ‹v•Û“c@àŠŒÈ (2) | ¸ÎŞÀ º³· | ‘½“x’à | 5:13.39 |
|
| 10 | 13 | 8317 | ’†ì@°—® (2) | Ŷ¶ŞÜ ÊÙ | ŒÃ‚¼ | 5:23.76 |
|
| 3 | 7016 | RŒû@—÷ (2) | ÔϸŞÁ ص³ | “y¯ |
| DNS |
| 9 | 8550 | ‘å–k@Íl (2) | µµ·À ±·Ä | ‰F‘½’Ã |
| DNS |
| 10 | 7706 | ×ì@Œc (2) | ο¶Ü ¹² | ‡‰_ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/10/13 17:38:37XV