男子中学共通 四種110mH 1組
(全 1組)
2025年10月13日 9時40分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:高松市屋島競技場
2025/10/13 17:38:37更新
風:+0.9
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 9 | 5657 | 寺島 優友 (2) | テラジマ ユウト | YKSS | 16.47 | (681)
|
| 2 | 8 | 8926 | 鎌谷 昴瑠 (2) | カマヤ スバル | 丸亀南 | 16.84 | (641)
|
| 3 | 2 | 8923 | 氏家 佑 (2) | ウジケ ユウ | 丸亀南 | 17.45 | (578)
|
| 4 | 7 | 9257 | 石川 徠輝 (2) | イシカワ ライキ | 観音寺 | 19.33 | (404)
|
| 5 | 3 | 7700 | 細川 修 (2) | ホソカワ シュウ | 紫雲 | 19.48 | (391)
|
| 6 | 6 | 9723 | 廣濱 歩 (2) | ヒロハマ アユム | 高瀬 | 20.55 | (307)
|
| 7 | 1 | 8927 | 臼杵 明広 (2) | ウスキ アキヒロ | 丸亀南 | 21.08 | (269)
|
| 8 | 5 | 2903 | 岸本 陽輝 (1) | キシモト ハルキ | KSK | 21.85 | (218)
|
| 9 | 4 | 8918 | 都合 絢斗 (2) | トゴウ アヤト | 丸亀南 | 21.98 | (210)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 四種110mH 1組 です。
2025/10/13 17:38:37更新