—q’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚Q‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2025”N10Œ13“ú 1225•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2025/10/07 23:33:32XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 8034 | ‹à‰ª@—‰¹ (2) | ¶Åµ¶ ØÉ | —´‰_ | 4:49.31 |
2 | 9713 | ”óŒû@éàŠ (2) | ˸ŞÁ ¼· | ‚£ | 5:06.78 |
3 | 8919 | ‘ëŒû@ŠCˆ¤ (2) | À·¸ŞÁ е | ŠÛ‹T“ì | 5:07.93 |
4 | 9716 | ”óŠ}@“ (2) | ˶޻ ÓÓ¶ | ‚£ | 5:15.84 |
5 | 7715 | ˆîŠ_@”º‰Ø (2) | ²Å¶Ş· ÄÓ¶ | ‡‰_ | 5:16.51 |
6 | 8374 | “¡ˆä@—œ¹Šó (2) | ̼޲ Ø»· | –Ø‘¾ | 5:20.63 |
7 | 8481 | ¿ì@”ü”g (2) | ³¹¶ŞÜ ĞÅĞ | ‘•ª› | 5:21.18 |
8 | 8872 | ²‹vŠÔ@‰ÄÀ (2) | »¸Ï ÅÂĞ | ŠÛ‹T¼ | 5:36.07 |
9 | 8032 | ˆÉ‰ê@•‘—Ç (2) | ²¶Ş Ï²× | —´‰_ | 5:36.57 |
10 | 8360 | ”Ñ”ö@‘ŠóØ (2) | ²²µ »·Å | –Ø‘¾ | 5:57.90 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B