’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚U‚Q‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2025”N10Œ13“ú 1452•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2025/10/13 17:38:37XV
•—:+3.6
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 7319 | Dì@ãÄ‘¾ (2) | Ö¼¶Ü ¼®³À | O–Ø | 10.97 |
|
| 2 | 4 | 8005 | R“c@‘“m (2) | ÔÏÀŞ ¿³¼ | —´‰_ | 11.29 |
|
| 3 | 8 | 9261 | X@—Bl (2) | ÓØ Õ²Ä | ŠÏ‰¹› | 11.38 |
|
| 4 | 7 | 7503 | ’i°@ŠC—› (2) | ÀŞİ¼®³ ¶²Ø | ìˆê | 11.47 |
|
| 5 | 5 | 8527 | •½”ö@—I–í (2) | Ë×µ ÊÙÔ | ”ÑR | 11.52 |
|
| 6 | 9 | 8925 | ƒ|ƒyƒXƒNƒƒJ@’q(2) | ÎßÍß½¸Û¶ ÄÓ | ŠÛ‹T“ì | 11.62 |
|
| 7 | 3 | 8425 | ãŒE@—´“ñ (2) | ³´¸ÎŞ Ø³¼Ş | ˆ»ì | 11.65 |
|
| 8 | 2 | 9726 | ‘å¼@°“l (2) | µµÆ¼ ÊÙÄ | ‚£ | 11.69 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/10/13 17:38:37XV