qwĪĘ PTOO
ßaVNxæPņė§wZ·ĢL^ï
sđ{§ÎRSw`Ģåïė§wZã\IčIlïiæPņj
|
2025N1025ú 1110Š
R ŧ ·:gbNRŧ·ž
L^åC:L^åCž
ĢZę:ŧėŽ§^ŪöĪãĢZę
2025/10/25 18:18:50XV
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 2902 | š@üĀ (1) | ĀđŅŨ ÄÓķ | jrj | 5:13.8 |
|
| 2 | 2 | 9856 | žR@ (1) | ÆžÔÏ ŨÝ | lÔ | 5:20.7 |
|
| 3 | 3 | 7007 | įt@DĒÞ (1) | ÁĘÞ ÕØÅ | yŊ | 5:21.0 |
|
| 4 | 7 | 7961 | ]č@Ôz (1) | īŧÞ· ķØÝ | Ķa | 5:24.6 |
|
| 5 | 6 | 7650 | í@üD (1) | ļ―É· ÐĩØ | ũŽ | 5:33.2 |
|
| 6 | 8 | 7008 | Ãs@äŧT (1) | ĖŲēÁ ØÉ | yŊ | 5:35.3 |
|
| 7 | 11 | 7005 | ž@CĪ (1) | ļ―ÞÆž Õą | yŊ | 5:38.1 |
|
| 8 | 9 | 7004 | sš@Dß (2) | ēÁŅŨ Õē | yŊ | 5:48.8 |
|
| 9 | 10 | 2903 | š@°Ā (1) | ĀđŅŨ ËÛķ | jrj | 6:00.8 |
|
| 10 | 13 | 9720 | ĀĄ@tú (1) | ąÝÄÞģ ĘŲË | Ģ | 6:15.5 |
|
| 11 | 12 | 9723 | ÁĢ@Āũ (1) | ķĖÞÁ ąÉÝ | Ģ | 6:21.8 |
|
| 12 | 17 | 9721 | Äc@Øß (1) | žĘÞĀ ĘÅ | Ģ | 6:29.0 |
|
| 13 | 14 | 9770 | ī@z (1) | ĀķĘž ØÝ | Oėà | 6:54.1 |
|
| 14 | 18 | 9722 | {{@ (1) | ÐÔÓÄ Å·Þŧ | Ģ | 8:34.0 |
|
| 1 | 7006 | áÁŧ@Sg (1) | ÏŧšÞ ššÉ | yŊ |
| DNS |
| 5 | 7000 | đš@čķ (3) | ÐÁžĀ Ōē | yŊ |
| DNS |
| 15 | 9715 | Äc@yÜ (2) | žĘÞĀ ĘŲË | Ģ |
| DNS |
| 16 | 9718 | ĀĄ@ã·T (2) | ąÝÄÞģ ÚÉ | Ģ |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ PTOO Å·B
- qwĪĘ PTOO