’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 7‘g
‘æ‚U‚W‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2026”N 4Œ26“ú 1025•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ïê:‰®“‡‹£‹Zê
2026/04/26 18:06:18XV
•—:-3.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 7503 | ’i°@ŠC—› (3) | ÀŞİ¼®³ ¶²Ø | ìˆê | 23.07 |
|
| 2 | 3 | 8005 | R“c@‘“m (3) | ÔÏÀŞ ¿³¼ | —´‰_ | 23.13 |
|
| 3 | 6 | 9261 | X@—Bl (3) | ÓØ Õ²Ä | ŠÏ‰¹› | 23.28 |
|
| 4 | 7 | 7480 | ì‘O@‘¾Š² (3) | ¶ÜÏ´ À²· | ‚¼–k | 24.17 |
|
| 5 | 1 | 8425 | ãŒE@—´“ñ (3) | ³´¸ÎŞ Ø³¼Ş | ˆ»ì | 24.31 |
|
| 6 | 5 | 4803 | ³–Ø@•à (3) | Ï»· ±ÕÑ | ‚¼ƒNƒ‰ƒu | 24.52 |
|
| 7 | 8 | 8026 | ûü‹´@‘t‹ó (2) | À¶Ê¼ ¿× | —´‰_ | 24.68 |
|
| 8 | 2 | 9264 | —é–Ø@’©—z (3) | ½½Ş· ±»Ë | ŠÏ‰¹› | 24.95 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2026/04/26 18:06:18XV