jqwQN PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 4g
ęUWńģ§w¶¤ć³ŗL^ļ
|
2026N 426ś 1100Ŗ
R » ·:
L^åC:
ļź:®£Zź
2026/04/26 18:06:18XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 8381 | nÓ@Jl (2) | ÜĄÅĶŽ ¶²Ä | Ų¾ | 5:00.72 |
|
| 2 | 1 | 8379 | ź”@Tl (2) | »²Ä³ Õ³Ä | Ų¾ | 5:07.13 |
|
| 3 | 5 | 8891 | ¼c@NC (2) | ĻĀĄŽ ŗ³½¹ | ŪT¼ | 5:07.59 |
|
| 4 | 3 | 8478 | ½ö@g÷ (2) | Ė×µ ŗ³· | Ŗ | 5:08.78 |
|
| 5 | 8 | 8081 | Īä@ń^ (2) | ²¼² ĄøĻ | ź | 5:12.38 |
|
| 6 | 9 | 7333 | nź@Il (2) | ŹŽŹŽ Õ³Ä | OŲ | 5:18.18 |
|
| 7 | 7 | 8021 | åR@c (2) | µµŌĻ ¹² | “_ | 5:20.20 |
|
| 8 | 12 | 7328 | ä@I° (2) | ² Õ³¾² | OŲ | 5:22.65 |
|
| 9 | 11 | 8470 | HR@ŚćJ (2) | ±·ŌĻ Ł· | Ŗ | 5:25.58 |
|
| 10 | 13 | 3504 | ”R@CćÄ (2) | ÖŗŌĻ ¶²Ä | PʼN | 5:30.47 |
|
| 11 | 10 | 7350 | R@PS (2) | ŶŌĻ ·¼Ż | “ē | 5:41.07 |
|
| 12 | 6 | 8474 | ŗ¼@IćÄ (2) | ¼ÓƼ ŹŁÄ | Ŗ | 5:45.73 |
|
| 2 | 8888 | ”ä@zå (2) | Öŗ² æ³ĄŽ² | ŪT¼ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwQN PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/04/26 18:06:18XV