女子中学2年 1500m タイムレース1組
全 2組
2026年 4月26日 12時05分
審 判 長:
記録主任:
会場:屋島競技場
2026/04/26 18:06:18更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 7308 | 藤田 早咲 (2) | フジタ サキ | 三木 | 5:33.36 |
|
| 2 | 4 | 7718 | 岩間 由起 (2) | イワマ ユキ | 紫雲 | 5:44.45 |
|
| 3 | 10 | 8388 | 植木 奏 (2) | ウエキ カナデ | 木太 | 5:45.37 |
|
| 4 | 9 | 8389 | 柴田 蘭 (2) | シバタ ラン | 木太 | 5:46.03 |
|
| 5 | 3 | 9914 | 久保 奏恵 (2) | クボ カナエ | 蓬莱 | 5:48.08 |
|
| 6 | 1 | 4936 | 三谷 幸穂 (2) | ミタニ ユキホ | 香川RT | 5:53.50 |
|
| 7 | 5 | 8009 | 樋口 珠凜杏 (2) | ヒグチ ミリア | 龍雲 | 5:56.86 |
|
| 8 | 7 | 9720 | 安藤 春日 (2) | アンドウ ハルヒ | 高瀬 | 5:58.37 |
|
| 9 | 8 | 8010 | 三津谷 ひまり(2) | ミツヤ ヒマリ | 龍雲 | 6:02.99 |
|
| 10 | 11 | 8004 | 樫本 美空 (2) | カシモト ミソラ | 龍雲 | 6:16.41 |
|
| 11 | 12 | 8886 | 遠山 きの (2) | トオヤマ キノ | 丸亀西 | 6:25.46 |
|
| 12 | 14 | 8885 | 中川 佳乃子 (2) | ナカガワ カノコ | 丸亀西 | 6:29.79 |
|
| 13 | 13 | 9770 | 高橋 凛 (2) | タカハシ リン | 三野津 | 6:50.32 |
|
| 6 | 9504 | 長井 由莉 (2) | ナガイ ユリ | 豊浜 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学2年 1500m タイムレース1組 です。
2026/04/26 18:06:18更新