qwRN PTOO
ęUWńģ§w¶¤ć³ŗL^ļ
|
2026N 426ś 1226Ŗ
R » ·:
L^åC:
ļź:®£Zź
2026/04/26 18:06:18XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 8034 | ąŖ@¹ (3) | ¶Åµ¶ ŲÉ | “_ | 5:01.67 |
|
| 2 | 7 | 7001 | ŗ@ą (3) | ŶŃ× ±ÕŠ | yÆ | 5:02.40 |
|
| 3 | 4 | 9717 | ”ģ@Dß (3) | Ģ¼Ž¶Ü Õ² | £ | 5:03.23 |
|
| 4 | 5 | 9713 | óū@éą (3) | ĖøŽĮ ¼· | £ | 5:03.40 |
|
| 5 | 2 | 8926 | gģ@Ō¹ (3) | Ö¼¶Ü ¶ÉŻ | ŪTģ | 5:11.64 |
|
| 6 | 10 | 8033 | äć@Ųßq (3) | ²É³“ ÅÅŗ | “_ | 5:11.95 |
|
| 7 | 3 | 9870 | »ć@Žģ (3) | ½Å¶ŽŠ ÅÅ | lŌ | 5:14.07 |
|
| 8 | 6 | 8919 | ėū@C¤ (3) | Ą·øŽĮ е | ŪTģ | 5:21.85 |
|
| 9 | 11 | 7004 | sŗ@Dß (3) | ²ĮŃ× Õ² | yÆ | 5:27.00 |
|
| 10 | 9 | 7715 | ī_@ŗŲ (3) | ²Å¶Ž· ÄÓ¶ | _ | 5:28.90 |
|
| 11 | 8 | 9716 | ó}@ (3) | ˶޻ ÓÓ¶ | £ | 5:48.44 |
|
| 12 | 13 | 8872 | ²vŌ@ÄĄ (3) | »øĻ ÅĀŠ | ŪT¼ | 5:54.44 |
|
| 13 | 14 | 8032 | Éź@Ē (3) | ²¶Ž Ļ²× | “_ | 5:58.15 |
|
| 12 | 7354 | c@ēó (3) | Ą¶ĄŽ »· | “ē |
| DNS |
| 15 | 7060 | Hŗ@M (3) | ±·Ń× ÕĀŽ· | ¬¤ |
| DNS |
| 16 | 9342 | ģū@SŌ (3) | ÉøŽĮ ŗÉ¶ | |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qwRN PTOO Å·B
- qwRN PTOO
2026/04/26 18:06:18XV