’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
22‘g0’…{8
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5Œ17“ú 1130•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/11 11:47:29XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 2903 | Šİ–{@—z‹P (2) | ·¼ÓÄ ÊÙ· | ‚j‚r‚j | 13.89 |
| 2 | 9450 | Šì‘½@‹Ë–ƒ (2) | ·À Ä³Ï | ‘å–쌴 | 13.52 |
| 3 | 8893 | –[@‘s‘¾ (2) | ³¼ŞÌ» ¿³À | ŠÛ‹T¼ | 14.38 |
| 4 | 9907 | ¼Œ´@—I^ (2) | ƼÊ× Ä³Ï | –H—‰ | 12.46 |
| 5 | 7313 | OD@Œ[m (3) | ĞÖ¼ ¹²Ä | O–Ø | 12.28 |
| 6 | 8315 | ‘ºì@—®î (3) | Ñ×¶Ü Ø³¾² | ŒÃ‚¼ | 12.85 |
| 7 | 7503 | ’i°@ŠC—› (3) | ÀŞİ¼®³ ¶²Ø | ìˆê | 11.35 |
| 8 | 7336 | ûM“à@ŸD (2) | ÊϳÁ ¶² | O–Ø | 13.34 |
| 9 | 5692 | ½Œ´@—®S (2) | ³Ù¼Ê× Ø³ | ‚x‚j‚r‚r | 12.90 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2026/05/11 11:47:29XV