’jq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5Œ17“ú 1045•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/18 00:07:48XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 8475 | ––àV@—õm (2) | ½´»ŞÜ Úݼ | ‘•ª› | 54.42 |
|
| 2 | 5 | 9481 | ‘åR@˜@ (3) | µµÔÏ Úİ | ‘å–쌴 | 55.65 |
|
| 3 | 4 | 8920 | ’Ò¼@w (3) | ¼ŞÏ ¼Şİ | ŠÛ‹T“ì | 57.61 |
|
| 4 | 1 | 8384 | ’åŒõ@‘t”V‰î (2) | »ÀŞĞ ¿³É½¹ | –Ø‘¾ | 58.08 |
|
| 5 | 8 | 9264 | —é–Ø@’©—z (3) | ½½Ş· ±»Ë | ŠÏ‰¹› | 58.09 |
|
| 6 | 2 | 9724 | ”öú±@“Ä (3) | µ»Ş· ±Â¼ | ‚£ | 58.83 |
|
| 7 | 6 | 8362 | ûü–Ø@q‘¾ (3) | À¶·Ş º³À | –Ø‘¾ | 59.31 |
|
| 8 | 7 | 8894 | ‘O“c@«–è (2) | Ï´ÀŞ ¿³Ô | ŠÛ‹T¼ | 1:09.65 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B