�—Žq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ���쌧’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ17“ú 13Žž35•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Z�ê:ŠÛ‹T‹£‹Z�ê
2026/05/18 00:07:48�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 8589 | ŒK“‡�@ˆ¤‰À (2) | ¸Ü¼ÞÏ ±²¶ | ��‘å•��â�o | 5:27.91 |
|
| 2 | 2 | 8453 | ‘�“c�@Žéä» (2) | ϽÀÞ ±¶Ø | �‘•ªŽ› | 5:28.03 |
|
| 3 | 4 | 7308 | “¡“c�@‘��ç (2) | ̼ÞÀ »· | ŽO–Ø | 5:37.20 |
|
| 4 | 9 | 9915 | �¼�ã�@”ü—› (2) | Ï»¶ в | –H—‰ | 5:40.52 |
|
| 5 | 3 | 7008 | ŒÃŽs�@ä»”T (2) | ÌÙ²Á ØÉ | “y�¯ | 5:44.25 |
|
| 6 | 5 | 9914 | ‹v•Û�@‘tŒb (2) | ¸ÎÞ ¶Å´ | –H—‰ | 5:44.80 |
|
| 7 | 15 | 4934 | ’†Œ´�@Œü—z (2) | ŶÊ× ËÅÀ | ���ì‚q‚s | 5:47.29 |
|
| 8 | 8 | 8389 | ŽÄ“c�@—– (2) | ¼ÊÞÀ ×Ý | –Ø‘¾ | 5:48.87 |
|
| 9 | 7 | 8388 | �A–Ø�@‘t (2) | ³´· ¶ÅÃÞ | –Ø‘¾ | 5:49.47 |
|
| 10 | 14 | 9342 | –ìŒû�@�S‰Ô (3) | ɸÞÁ ºÉ¶ | ’†•” | 5:53.28 |
|
| 11 | 12 | 4936 | ŽO’J�@�K•ä (2) | ÐÀÆ Õ·Î | ���ì‚q‚s | 5:54.01 |
|
| 12 | 6 | 7718 | ŠâŠÔ�@—R‹N (2) | ²ÜÏ Õ· | އ‰_ | 5:54.06 |
|
| 13 | 13 | 8360 | ”Ñ”ö�@‘�Šó�Ø (3) | ²²µ »·Å | –Ø‘¾ | 6:13.84 |
|
| 14 | 16 | 8885 | ’†�ì�@‰À”TŽq (2) | Ŷ¶ÞÜ ¶Éº | ŠÛ‹T�¼ | 6:24.62 |
|
| 15 | 11 | 7656 | ‘ºŠ_�@�S”ü (2) | Ñ×¶Þ· ººÐ | �÷’¬ | 6:26.22 |
|
| 16 | 17 | 8082 | “¡ˆä�@–]Š� (2) | ̼޲ Ó¶ | �Ÿ‰ê | 7:17.95 |
|
| 10 | 9504 | ’·ˆä�@—Rä» (2) | Ŷ޲ ÕØ | –L•l |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B