女子中学1年 走幅跳 決勝
2026年 5月17日 11時30分
審 判 長:
記録主任:
競技場:丸亀競技場
2026/05/11 11:47:29更新
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 8962 | 三好 陽南乃 (1) | ミヨシ ヒナノ | 大手前丸亀 | 2m00 |
| 2 | 8960 | 湊 杏莉 (1) | ミナト アンリ | 大手前丸亀 | 2m00 |
| 3 | 9313 | 合田 紬 (1) | ゴウダ ツムギ | 中部 | 3m00 |
| 4 | 9309 | 松原 里桜 (1) | マツバラ リオ | 中部 | 3m00 |
| 5 | 7318 | 白井 帆花 (1) | シライ ホノカ | 三木 | 3m00 |
| 6 | 9751 | 金子 奈央 (1) | カネコ ナオ | 三野津 | 3m30 |
| 7 | 9750 | 林本 千穂 (1) | ハヤシモト チホ | 三野津 | 3m30 |
| 8 | 9552 | 齋藤 優海 (1) | サイトウ ウミ | 三豊 | 3m40 |
| 9 | 9705 | 高嶋 あんづ (1) | タカシマ アンヅ | 高瀬 | 3m50 |
| 10 | 9703 | 大西 優芽 (1) | オオニシ ユメ | 高瀬 | 3m50 |
| 11 | 9213 | 神原 優奈 (1) | カンバラ ユナ | 多度津 | 3m50 |
| 12 | 7002 | 鹿嶋 ひなた (1) | カシマ ヒナタ | 土庄 | 3m50 |
| 13 | 9505 | 大西 春七 (1) | オオニシ ハルナ | 豊浜 | 3m50 |
| 14 | 3504 | 白井 夏乃 (1) | シライ ナツノ | 善通寺東西ク | 3m70 |
| 15 | 8350 | 岡嶋 七奈 (1) | オカジマ ナナ | 木太 | 3m92 |
| 16 | 7913 | 大濱 あこ (1) | オオハマ アコ | 屋島 | 4m23 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 走幅跳 決勝 です。
2026/05/11 11:47:29更新