jqwPN PTOO žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
æPWņŧnæwZĖįåī¤ãŖZ
|
2026N 6 6ú 1300Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ŖZę:ŧsŽŖZę
2026/06/06 17:33:33XV
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 4 | 8035 | ãä@Šå (1) | ŗÜ˛ ĐÅÄ | ´_ | 4:50.05 |
|
| 2 | 5 | 8039 | X{@zü (1) | ĶØĶÄ ËÅĀ | ´_ | 4:57.46 |
|
| 3 | 6 | 7848 | @ä@ę° (1) | ĘŊ˛ ˛¯ž˛ | ŧę | 4:58.57 |
|
| 4 | 2 | 8304 | yc@åî (1) | ÂÁĀŪ Ā˛ž˛ | Ãŧ | 5:06.76 |
|
| 5 | 1 | 8301 | |ā@yŊ (1) | ĀšŗÁ ŧŪŨÍ߲ | Ãŧ | 5:17.72 |
|
| 6 | 7 | 8457 | ā_{@\ (1) | ĘĪĶÄ ĐÁąˇ | Ē | 5:20.15 |
|
| 7 | 9 | 7918 | ē@Dl (1) | ÅļŅ× ËÛÄ | Ž | 5:26.83 |
|
| 8 | 8 | 8455 | {@zü (1) | ĪģĶÄ ËÅĀ | Ē | 5:27.92 |
|
| 9 | 3 | 8307 | ŧ@ęn (1) | ēŗģŪ˛ ļŊŪĪ | Ãŧ | 5:29.12 |
|
| 10 | 15 | 8038 | ē@Đ (1) | ÅļŅ× ˛ĖŪˇ | ´_ | 5:29.24 |
|
| 11 | 11 | 7665 | R{@Sã (1) | ÔĪĶÄ ÕŗŊš | ÷Ŧ | 5:32.57 |
|
| 12 | 16 | 7278 | äû@ā (1) | ˛¸ŪÁ ąÕŅ | OØ | 5:34.32 |
|
| 13 | 12 | 8463 | Ņc@ (1) | ĘÔŧĀŪ ŧŪŨ | Ē | 5:39.09 |
|
| 14 | 13 | 8456 | åc@ēl (1) | ĩĩĀ šŨÄ | Ē | 5:53.25 |
|
| 15 | 10 | 7659 | OD@c (1) | ĐÖŧ š˛ | ÷Ŧ | 5:53.56 |
|
| 14 | 8465 | yä@ŦuY (1) | Äв ÄŗŧÛŗ | Ē |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwPN PTOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB