’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚P‚W‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 6ŒŽ 6“ú 15Žž52•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2026/06/06 17:33:33XV
•—:-2.3
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 4911 | à_“c@˜aãÄ (1) | ÊÏÀÞ ¶½ÞÄ | ì‚q‚s | 12.95 |
|
| 2 | 5 | 8254 | ¬ì@I (1) | µ¶ÞÜ À¸Ð | ‘¾“c | 13.06 |
|
| 3 | 7 | 8255 | Œ˜“c@—Û (1) | ¶ÀÀ Ù² | ‘¾“c | 13.11 |
|
| 4 | 8 | 7406 | ’†ˆä@ˆºãÄ (1) | Ŷ² ±ÔÄ | ˆÁŽ¡ | 13.24 |
|
| 5 | 9 | 8459 | ¼–Ø@а–í (1) | ÏÂ·Þ ËÛÔ | ‘•ªŽ› | 13.36 |
|
| 6 | 3 | 8390 | ó–ì@а‰î (1) | ±»É ¶Ý½¹ | –Ø‘¾ | 13.39 |
|
| 7 | 6 | 6114 | “c‰ª@—F“l (1) | Àµ¶ Õ³Ä | ‰®“‡ƒNƒ‰ƒu | 13.46 |
|
| 8 | 2 | 7765 | ˜a“c@éD‘¾ (1) | ÜÀÞ ¿³À | ‹Ê‘” | 13.77 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B