’jq’†]‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚Q‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï@Œ“@’†]’n‹æ’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 6Œ13“ú 1539•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/14 00:03:18XV
•—:+1.2
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 8925 | ƒ|ƒyƒXƒNƒƒJ@’q(3) | ÎßÍß½¸Û¶ ÄÓ | ŠÛ‹T“ì | 22.97 |
|
| 2 | 7 | 9211 | ›“ˆ@—y‹P (2) | Ã×¼ŞÏ ÊÙ· | ‘½“x’à | 22.98 |
|
| 3 | 4 | 8425 | ãŒE@—´“ñ (3) | ³´¸ÎŞ Ø³¼Ş | ˆ»ì | 23.58 |
|
| 4 | 5 | 8528 | ‘å“¡@Œ‹S (3) | À޲ij Õ³¼İ | ”ÑR | 24.25 |
|
| 5 | 3 | 8920 | ’Ò¼@w (3) | ¼ŞÏ ¼Şİ | ŠÛ‹T“ì | 24.55 |
|
| 6 | 8 | 9183 | š d@—Y‘å (2) | ¸Æ¼¹Ş Õ³À޲ | ‹Õ•½ | 24.64 |
|
| 7 | 9 | 8709 | R‰º@—•“l (3) | ÔϼÀ ±²Ä | ”’•ô | 24.83 |
|
| 8 | 2 | 9224 | èÛ–ì@—CŠC (3) | ÄÓÉ ³Ğ | ‘½“x’à | 25.08 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†]‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B