’jq’†]‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚Q‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï@Œ“@’†]’n‹æ’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 6Œ13“ú 1618•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/14 00:03:18XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 3501 | ûü”ö@W•½ (3) | À¶µ º³Í² | ‘P’Ê›“Œ¼ƒN | 53.38 |
|
| 2 | 7 | 8426 | ƒpƒEƒGƒ‹@ƒWƒ‡ƒZƒt(3) | Êß³´Ù ¼Ş®¾Ì | ˆ»ì | 53.44 |
|
| 3 | 4 | 8920 | ’Ò¼@w (3) | ¼ŞÏ ¼Şİ | ŠÛ‹T“ì | 55.22 |
|
| 4 | 8 | 8818 | ´…@ŠC“l (3) | ¼Ğ½Ş ¶²Ä | ŠÛ‹T“Œ | 55.66 |
|
| 5 | 6 | 9232 | –Ø“c@Œ’· (3) | ·À ¹İ¾² | ‘½“x’à | 56.00 |
|
| 6 | 9 | 2902 | ‘êŒû@—FãÄ (2) | À·¸ŞÁ Õ³Ä | ‚j‚r‚j | 56.70 |
|
| 7 | 3 | 8815 | ”[“c@˜Ğ–í (3) | ɳÀŞ Õ³Ô | ŠÛ‹T“Œ | 57.66 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†]‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B