’jŽqŒ§@‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚Q‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï@Œ“@’†Ž]’n‹æ’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 6ŒŽ13“ú 14Žž40•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/14 00:03:18XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 8085 | ¼‰º@—» (2) | ϼÀ Ø®³ | Ÿ‰ê | 5:00.23 |
|
| 2 | 13 | 7000 | Š~Œ´@Œ\l (1) | ¶¼Ê× ¹²Ä | “y¯ | 5:06.28 |
|
| 3 | 4 | 9886 | ‘¥‹v@qŽu (1) | ÉØË» º³¼ | ˜lŠÔ | 5:07.36 |
|
| 4 | 15 | 9888 | ˆÀ“¡@—Bl (1) | ±ÝÄÞ³ Õ²Ä | ˜lŠÔ | 5:07.59 |
|
| 5 | 9 | 9304 | •ÐŽR@˜@¯ (1) | ¶ÀÔÏ Úݾ² | ’†•” | 5:13.11 |
|
| 6 | 3 | 8083 | ’J‰ª@Ž÷ (2) | ÀƵ¶ ²Â· | Ÿ‰ê | 5:13.12 |
|
| 7 | 10 | 8057 | —Ñ@q‘¾ (1) | ÊÔ¼ º³À | Ÿ‰ê | 5:22.83 |
|
| 8 | 2 | 9751 | ‰i]@—´“n (2) | Ŷ޴ Ø³Ä | ŽO–ì’à | 5:23.28 |
|
| 9 | 7 | 9703 | ¬s@m“ß (1) | ÅØÕ· ¼Þ²Å | ‚£ | 5:26.63 |
|
| 10 | 5 | 9756 | ŠÖ@’q‹v (2) | ¾· ÄÓË» | ŽO–ì’Ã | 5:28.51 |
|
| 11 | 14 | 7003 | ‘å•õ@éD^ (1) | µµÐÈ ¿³Ï | “y¯ | 5:34.22 |
|
| 12 | 11 | 9762 | ˆ»@—C^ (1) | ±Ô Õ³¼Ý | ŽO–ì’à | 5:35.88 |
|
| 13 | 8 | 7318 | —§ì@—Å‹v (3) | ÀÂ¶Ü Ø¸ | ŽO–Ø | 5:45.48 |
|
| 14 | 16 | 9271 | ˆ¢Žç@KG (2) | ±ÓØ Õ·ËÛ | ŠÏ‰¹Ž› | 6:08.13 |
|
| 15 | 12 | 7716 | ûü‹´@“m‰Eˆê (1) | À¶Ê¼ ij² | އ‰_ | 6:17.18 |
|
| 6 | 8084 | a•£@^‰› (2) | пÞÌÞÁ ϵ | Ÿ‰ê |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqŒ§@‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B