’jŽq’†Ž]‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚W”N“x‘æ‚Q‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï@Œ“@’†Ž]’n‹æ’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 6ŒŽ13“ú 14Žž14•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/14 00:03:18XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 8589 | ‹ß“¡@éDŽu (1) | ºÝÄÞ³ ¿³¼ | ‘å•âo | 4:56.48 |
|
| 2 | 2 | 8588 | ˆ¢‰Í@˜aŠó (1) | ±¶Þ ¶½Þ· | ‘å•âo | 5:06.19 |
|
| 3 | 3 | 8701 | •Ÿˆä@•ä‚ (1) | ̸² ÎÀÞ¶ | ”’•ô | 5:22.02 |
|
| 4 | 8 | 3508 | ”’ì@‘“‹ó (1) | ¼×¶Ü ¿× | ‘P’ÊŽ›“Œ¼ƒN | 5:23.77 |
|
| 5 | 4 | 8703 | •Ÿ]@—º‘¾ (1) | ̸´ Ø®³À | ”’•ô | 5:34.24 |
|
| 6 | 5 | 8706 | –Ø@—I^ (1) | ±µ· Õ³Ï | ”’•ô | 5:37.54 |
|
| 7 | 6 | 9207 | Šp’n@î•ã (1) | ½Ð¼Þ ¼Þ®³½¹ | ‘½“x’à | 5:43.43 |
|
| 8 | 12 | 9908 | •Ä@_Šó (1) | ÖÈ ÊÙ· | –H—‰ | 5:44.65 |
|
| 9 | 11 | 8803 | ‰Í‡@GŽ÷ (1) | ¶Ü² ËÛ· | ŠÛ‹T“Œ | 5:49.53 |
|
| 10 | 10 | 8801 | •½ˆä@—z“l (1) | Ëײ ÊÙÄ | ŠÛ‹T“Œ | 5:49.54 |
|
| 11 | 7 | 3507 | ì–{@—’‘¾ (1) | ¶ÜÓÄ ±×À | ‘P’ÊŽ›“Œ¼ƒN | 5:52.89 |
|
| 12 | 15 | 8708 | –쑺@x (1) | ÉÑ× ¼Ý | ”’•ô | 6:01.53 |
|
| 13 | 9 | 9200 | ò@Œ’‰î (1) | ²½ÞÐ ¹Ý½¹ | ‘½“x’à | 6:07.45 |
|
| 14 | 13 | 9910 | މÆ@‘å’q (1) | ³¼Þ¹ À²Á | –H—‰ | 6:07.51 |
|
| 15 | 14 | 8931 | “¡ˆä@ûéŒÈ (1) | ̼޲ سºÞ | ŠÛ‹T“ì | 6:08.97 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Ž]‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Ž]‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ