’jq’†]‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚W”N“x‘æ‚Q‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï@Œ“@’†]’n‹æ’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 6Œ13“ú 1422•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/14 00:03:18XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 8587 | V‹@àŠm (2) | Ʋ º³¼ | ‘å•âo | 4:29.55 |
|
| 2 | 2 | 9208 | ›‹@L‘å (2) | ½¶Ş² º³À޲ | ‘½“x’à | 4:35.72 |
|
| 3 | 3 | 9212 | ’†“‡@—EãÄ (2) | Ŷ¼ŞÏ ÊÔÄ | ‘½“x’à | 4:44.07 |
|
| 4 | 7 | 8850 | •Ÿú±@—®÷ (2) | ̸»Ş· س· | ŠÛ‹T¼ | 4:48.23 |
|
| 5 | 4 | 8907 | ²“¡@—I (2) | »Ä³ Õ³ | ŠÛ‹T“ì | 4:49.58 |
|
| 6 | 5 | 8625 | ˆÉ‰ê@—扛“l (2) | ²¶Ş ÚµÄ | âo | 4:51.57 |
|
| 7 | 6 | 8552 | ¼‰ª@ñ (2) | Ƽµ¶ »¸ | ‰F‘½’à | 4:54.79 |
|
| 8 | 9 | 8891 | ¼“c@N—C (2) | ÏÂÀŞ º³½¹ | ŠÛ‹T¼ | 5:02.90 |
|
| 9 | 13 | 8903 | ì@—y‘¾ (2) | ¶¶ŞÜ ÊÙÀ | ŠÛ‹T“ì | 5:20.91 |
|
| 10 | 11 | 8900 | —Ñ@ãÄŠó–ç (2) | ÊÔ¼ Ä·Ô | ŠÛ‹T“ì | 5:23.53 |
|
| 11 | 14 | 3504 | ‰¡R@ŠCãÄ (2) | ÖºÔÏ ¶²Ä | ‘P’Ê›“Œ¼ƒN | 5:25.05 |
|
| 12 | 15 | 8890 | à_Œû@Œõ‰ë (2) | ÊϸŞÁ º³¶Ş | ŠÛ‹T¼ | 5:42.96 |
|
| 8 | 8805 | ‹g“c@‡‹P (2) | Ö¼ÀŞ ¼· | ŠÛ‹T“Œ |
| DNS |
| 10 | 8888 | ‰¡ˆä@‘z‘å (2) | Öº² ¿³À޲ | ŠÛ‹T¼ |
| DNS |
| 12 | 3503 | ì@‘å÷ (2) | ¶¶ŞÜ À²· | ‘P’Ê›“Œ¼ƒN |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†]‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B