—Žq’†Ž]‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚Q‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï@Œ“@’†Ž]’n‹æ’†ŠwZ‘‘Ì—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 6ŒŽ13“ú 15Žž12•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/14 00:03:18XV
•—:+0.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 8815 | ŽR‰º@‚Ð‚È‚Ì (2) | ÔϼÀ ËÅÉ | ŠÛ‹T“Œ | 29.87 |
|
| 2 | 4 | 8538 | ŽRú±@‰H”ü (3) | ÔÏ»· ³Ð | ”ÑŽR | 30.61 |
|
| 3 | 9 | 8429 | —é–Ø@—à˜Ò (2) | ½½Þ· Ú²× | ˆ»ì | 30.65 |
|
| 4 | 7 | 8436 | ’·”ö@”J‰¹ (2) | Ŷ޵ ÈÈ | ˆ»ì | 30.89 |
|
| 5 | 6 | 9908 | âV“¡@“úŒüˆ¨ (2) | »²Ä³ ËÅÀ | –H—‰ | 31.06 |
|
| 6 | 3 | 8716 | ”öú±@—D“Þ (3) | µ»Þ· ÕÅ | ”’•ô | 31.83 |
|
| 7 | 5 | 8717 | ¬—Ñ@•ä‰Ô (3) | ºÊÞÔ¼ Îɶ | ”’•ô | 32.14 |
|
| 8 | 2 | 8812 | •½ˆä@—zØ (2) | Ëײ ËÅ | ŠÛ‹T“Œ | 33.28 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Ž]‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B