女子県 共通 1500m タイムレース2組
全 2組
令和8年度第2回香川県中学生陸上競技記録会 兼 中讃地区中学校総体陸上競技
|
2026年 6月13日 14時06分
審 判 長:
記録主任:
競技場:丸亀競技場
2026/06/14 00:03:18更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 7006 | 眞砂 心暖 (2) | マサゴ ココノ | 土庄 | 4:58.30 |
|
| 2 | 2 | 9717 | 藤川 優衣 (3) | フジカワ ユイ | 高瀬 | 4:59.14 |
|
| 3 | 3 | 9713 | 樋口 朱煌 (3) | ヒグチ シキ | 高瀬 | 5:00.81 |
|
| 4 | 10 | 7826 | 久保 柑奈 (3) | クボ カンナ | 高松一 | 5:03.67 |
|
| 5 | 8 | 8033 | 井上 菜那子 (3) | イノウエ ナナコ | 龍雲 | 5:04.71 |
|
| 6 | 4 | 9870 | 砂上 奈南 (3) | スナガミ ナナ | 詫間 | 5:06.66 |
|
| 7 | 9 | 7054 | 濱口 若 (1) | ハマグチ ワカ | 小豆島 | 5:08.41 |
|
| 8 | 5 | 7001 | 中村 歩 (3) | ナカムラ アユミ | 土庄 | 5:09.35 |
|
| 9 | 7 | 9856 | 西山 蘭 (2) | ニシヤマ ラン | 詫間 | 5:15.79 |
|
| 10 | 6 | 7007 | 千葉 優里奈 (2) | チバ ユリナ | 土庄 | 5:23.16 |
|
| 11 | 13 | 9704 | 塩田 陽奈子 (1) | シオタ ヒナコ | 高瀬 | 5:23.47 |
|
| 12 | 15 | 8001 | 石川 夏希 (2) | イシカワ ナツキ | 龍雲 | 5:31.92 |
|
| 13 | 14 | 7004 | 市村 優衣 (3) | イチムラ ユイ | 土庄 | 5:35.36 |
|
| 14 | 12 | 7005 | 葛西 佑愛 (2) | クズニシ ユア | 土庄 | 5:39.26 |
|
| 15 | 11 | 9716 | 樋笠 桃香 (3) | ヒガサ モモカ | 高瀬 | 5:40.16 |
|
| 16 | 16 | 7008 | 古市 莉乃 (2) | フルイチ リノ | 土庄 | 5:41.18 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子県 共通 1500m タイムレース2組 です。