’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S10‘g
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚V‚Q‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2026”N 6Œ28“ú 1114•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/29 10:59:16XV
•—:-0.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 9268 | –å˜e@—´”V‰î (2) | ¶ÄŞÜ· سɽ¹ | ŠÏ‰¹› | 26.72 |
|
| 2 | 9 | 7405 | ‘ºˆä@ŠC“l (2) | Ñײ ¶²Ä | ˆÁ¡ | 27.31 |
|
| 3 | 7 | 9705 | ŒËé@‰Ä‹P (1) | Ä¼Û Å· | ‚£ | 27.56 |
|
| 4 | 2 | 8710 | •½“c@˜Ò—® (3) | Ë×À ײ٠| ”’•ô | 27.65 |
|
| 5 | 6 | 8804 | •l–ì@i (2) | ÊÏÉ Â¶» | ŠÛ‹T“Œ | 27.67 |
|
| 6 | 3 | 9872 | M–Ø@ŠCãÄ (3) | ÌÅ· ¶²Ä | ˜lŠÔ | 27.89 |
|
| 7 | 4 | 9553 | V‹@Æl (1) | Ʋ ¶ÅÄ | O–L | 28.05 |
|
| 8 | 8 | 9669 | A¼@ä—Ú (2) | ³´Ï À¹Ù | –L’† | 28.23 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B