—q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚V‚Q‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2026”N 6Œ28“ú 1253•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/29 10:59:16XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 7056 | ‹|–Ø@‰¹—t (1) | ÕĞ· µÄÊ | ¬“¤“‡ | 5:18.46 |
|
| 2 | 3 | 9704 | ‰–“c@—z“Şq (1) | ¼µÀ Ëź | ‚£ | 5:20.18 |
|
| 3 | 6 | 7308 | “¡“c@‘ç (2) | ̼ŞÀ »· | O–Ø | 5:22.69 |
|
| 4 | 2 | 8453 | ‘“c@éä» (2) | ϽÀŞ ±¶Ø | ‘•ª› | 5:25.89 |
|
| 5 | 7 | 8706 | ¼R@¹—Ç (1) | ƼÔÏ »× | ”’•ô | 5:27.06 |
|
| 6 | 13 | 9701 | ‰–“c@—t“ß”ü (1) | ¼µÀ ÊÅĞ | ‚£ | 5:30.56 |
|
| 7 | 5 | 7004 | s‘º@—Dˆß (3) | ²ÁÑ× Õ² | “y¯ | 5:31.30 |
|
| 8 | 11 | 8460 | ¿ì@“Ş”g (1) | ³¹¶ŞÜ ÅÅĞ | ‘•ª› | 5:32.60 |
|
| 9 | 4 | 8001 | Îì@‰ÄŠó (2) | ²¼¶Ü Å· | —´‰_ | 5:34.22 |
|
| 10 | 9 | 8936 | “¡Œ´@—SˆŸ (2) | ̼ŞÊ× Õ³± | ŠÛ‹T“ì | 5:34.68 |
|
| 11 | 23 | 7000 | Šİ“c@”üD (1) | ·¼ÀŞ ĞµØ | “y¯ | 5:35.93 |
|
| 12 | 17 | 7450 | ‘½“c@“‰Ô (2) | ÀÀŞ ÓÓ¶ | ‚¼–k | 5:36.94 |
|
| 13 | 16 | 9706 | ”óŒû@S (1) | ˸ŞÁ г | ‚£ | 5:37.73 |
|
| 14 | 26 | 7755 | “¡ì@ˆ¤“Ş (1) | Ì¼Ş¶Ü ±²Å | ‹Ê‘” | 5:38.87 |
|
| 15 | 24 | 9702 | “¡–ì@õXØ (1) | ̼ŞÉ ½½ŞÅ | ‚£ | 5:39.16 |
|
| 16 | 21 | 9915 | ¼ã@”ü—› (2) | Ï»¶ в | –H—‰ | 5:39.29 |
|
| 17 | 10 | 7718 | ŠâŠÔ@—R‹N (2) | ²ÜÏ Õ· | ‡‰_ | 5:41.08 |
|
| 18 | 8 | 7008 | ŒÃs@ä»”T (2) | ÌÙ²Á ØÉ | “y¯ | 5:41.44 |
|
| 19 | 15 | 9914 | ‹v•Û@‘tŒb (2) | ¸ÎŞ ¶Å´ | –H—‰ | 5:46.05 |
|
| 20 | 22 | 8389 | Ä“c@—– (2) | ¼ÊŞÀ ×İ | –Ø‘¾ | 5:48.34 |
|
| 21 | 20 | 4936 | O’J@K•ä (2) | ĞÀÆ Õ·Î | ì‚q‚s | 5:52.95 |
|
| 22 | 18 | 8872 | ²‹vŠÔ@‰ÄÀ (3) | »¸Ï ÅÂĞ | ŠÛ‹T¼ | 5:53.30 |
|
| 23 | 25 | 7777 | ‰ªè@‚È‚È‚İ (2) | µ¶»Ş· ÅÅĞ | ‹Ê‘” | 5:55.22 |
|
| 24 | 14 | 7354 | ‚“c@çŠó (3) | À¶ÀŞ »· | –´—ç | 6:19.15 |
|
| 25 | 19 | 9712 | “ñì@Î (3) | ÌÀ¶ŞÜ ´Ğ¶ | ‚£ | 6:26.47 |
|
| 12 | 2903 | •‘º@а‰À (2) | À¹Ñ× ËÛ¶ | ‚j‚r‚j |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B