’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚V‚Q‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ28“ú 13Žž22•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/29 10:59:16XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 8455 | –{@—zŒü (1) | Ï»ÓÄ ËÅÀ | ‘•ªŽ› | 5:20.07 |
|
| 2 | 3 | 9756 | ŠÖ@’q‹v (2) | ¾· ÄÓË» | ŽO–ì’Ã | 5:25.64 |
|
| 3 | 6 | 8307 | ¼@ˆê”n (1) | º³»Þ² ¶½ÞÏ | ŒÃ‚¼ | 5:26.95 |
|
| 4 | 15 | 8057 | —Ñ@q‘¾ (1) | ÊÔ¼ º³À | Ÿ‰ê | 5:28.49 |
|
| 5 | 10 | 7665 | ŽR–{@—S•ã (1) | ÔÏÓÄ Õ³½¹ | ÷’¬ | 5:28.54 |
|
| 6 | 13 | 8703 | •Ÿ]@—º‘¾ (1) | ̸´ Ø®³À | ”’•ô | 5:28.64 |
|
| 7 | 12 | 7003 | ‘å•õ@éD^ (1) | µµÐÈ ¿³Ï | “y¯ | 5:30.06 |
|
| 8 | 16 | 9762 | ˆ»@—C^ (1) | ±Ô Õ³¼Ý | ŽO–ì’à | 5:30.13 |
|
| 9 | 7 | 8038 | ’†‘º@ˆÐ (1) | ŶÑ× ²ÌÞ· | —´‰_ | 5:30.19 |
|
| 10 | 5 | 8084 | a•£@^‰› (2) | пÞÌÞÁ ϵ | Ÿ‰ê | 5:31.64 |
|
| 11 | 1 | 3504 | ‰¡ŽR@ŠCãÄ (2) | ÖºÔÏ ¶²Ä | ‘P’ÊŽ›“Œ¼ƒN | 5:31.91 |
|
| 12 | 17 | 7318 | —§ì@—Å‹v (3) | ÀÂ¶Ü Ø¸ | ŽO–Ø | 5:31.94 |
|
| 13 | 8 | 8286 | ’†¼@—Il (3) | ŶƼ Õ³Ä | ‘¾“c | 5:31.95 |
|
| 14 | 18 | 8706 | –Ø@—I^ (1) | ±µ· Õ³Ï | ”’•ô | 5:32.44 |
|
| 15 | 21 | 7719 | …–ì@G^ (1) | нÞÉ ¼³Ï | އ‰_ | 5:33.37 |
|
| 16 | 14 | 7278 | ˆäŒû@•à (1) | ²¸ÞÁ ±ÕÑ | ŽO–Ø | 5:33.95 |
|
| 17 | 19 | 8463 | —Ñ“c@ (1) | ÊÔ¼ÀÞ ¼ÞÝ | ‘•ªŽ› | 5:37.07 |
|
| 18 | 22 | 8398 | •U@˜j‘¿ (1) | ÀÜ× º³À | –Ø‘¾ | 5:37.56 |
|
| 19 | 9 | 9509 | ‘å’J@çŒö (2) | µµÀÆ »¸ | –L•l | 5:37.57 |
|
| 20 | 20 | 8250 | Š™‘q@€ (1) | ¶Ï¸× ¼ÞÝ | ‘¾“c | 5:42.29 |
|
| 21 | 11 | 8711 | ‘ºK@ŠÑ‘¾ (3) | Ñ×¼ÞØ ¶ÝÀ | ”’•ô | 5:55.80 |
|
| 2 | 7918 | ’†‘º@—D“l (1) | ŶÑ× ËÛÄ | ‰®“‡ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B